Ergebnisse

# Platz AK AK Platz Start Nr. m/w Name Nat. Team Gesamtzeit
M35 1 M35 1 619 m Fischer, Manuel DEDE Laufteam Rennwerk 00:35:57 Urkunde herunterladen
M45 2 M45 1 671 m Scherer, Christian DEDE Stutensee 00:36:48 Urkunde herunterladen
M40 3 M40 1 684 m Svarnas, Nikolaos DEDE Seeger Wohnkonzepte 00:36:57 Urkunde herunterladen
M40 4 M40 2 663 m Rieker, Benedikt DEDE LSG Weiher 00:37:19 Urkunde herunterladen
M35 5 M35 2 602 m Badawi, Hany DEDE 00:39:04 Urkunde herunterladen
W30 6 W30 1 661 w Rayker, Svenja DEDE Lauf&Sauf 00:41:58 Urkunde herunterladen
M55 7 M55 1 698 m Kümmerle, Joachim DEDE 00:42:13 Urkunde herunterladen
M55 8 M55 2 633 m Hauth, Matthias DEDE SV Staffort AH 00:42:22 Urkunde herunterladen
M30 9 M30 1 604 m Betz, Patrick DEDE 00:42:41 Urkunde herunterladen
M45 10 M45 2 717 m Gottstein, Mike DEDE TSV Weingarten Lauftreff 00:42:44 Urkunde herunterladen
M35 11 M35 3 653 m Mack, Jonas DEDE DLRG Ortsgruppe Spöck 00:42:47 Urkunde herunterladen
M55 12 M55 3 690 m Walschburger, Uwe DEDE Brautpaar 2023 00:43:25 Urkunde herunterladen
MJ U20 13 MJ U20 1 713 m Walz, Josia DEDE EC Blankenloch 00:43:29 Urkunde herunterladen
M35 14 M35 4 686 m Unger, Benjamin DEDE EC Blankenloch 00:43:31 Urkunde herunterladen
M55 15 M55 4 679 m Starcevic, Zeljko DEDE Rennwerk Karlsruhe 00:43:42 Urkunde herunterladen
M55 16 M55 5 621 m Fröhlich, Peter DEDE Bergwald 00:43:43 Urkunde herunterladen
M 17 M 1 620 m Franz, Thorsten DEDE 00:44:05 Urkunde herunterladen
W35 18 W35 1 699 w Beyer, Marion DEDE Bergauf! 00:44:52 Urkunde herunterladen
M55 19 M55 6 678 m Sprißler, Thomas DEDE Seeger Wohnkonzepte 00:45:01 Urkunde herunterladen
M35 20 M35 5 642 m Königstein, Karsten DEDE #RunningForAReason 00:45:22 Urkunde herunterladen
M35 20 M35 5 615 m Dos Santos Gomes, Luiz Carlos BRBR #RunningForAReason 00:45:22 Urkunde herunterladen
M 22 M 2 672 m Schettler, Fabian DEDE Black Forest F.C. 00:45:34 Urkunde herunterladen
W 23 W 1 667 w Roland, Ellen DEDE TV Kuppenheim 00:45:56 Urkunde herunterladen
M45 24 M45 3 637 m Jörger, Michael DEDE Feuerwehr Karlsdorf-Neuthard 00:45:56 Urkunde herunterladen
MJ U23 25 MJ U23 1 704 m Beyer, Simon DEDE Seeger Wohnkonzepte 00:46:06 Urkunde herunterladen
M50 26 M50 1 703 m Hofheinz, Stefan DEDE LG Blankenloch 00:46:36 Urkunde herunterladen
M45 27 M45 4 636 m Höpfinger, Steffen DEDE DLRG Ortsgruppe Spöck 00:46:37 Urkunde herunterladen
W35 28 W35 2 649 w Laupichler, Melanie DEDE TV Spöck 00:46:53 Urkunde herunterladen
W35 29 W35 3 673 w Schmidt, Stefanie DEDE Seeger Wohnkonzepte 00:48:06 Urkunde herunterladen
M55 30 M55 7 631 m Grunwaldt, Jan-Dierk DEDE Phønix 00:48:12 Urkunde herunterladen
M50 31 M50 2 628 m Gottschling, Claas DEDE UgbFrog76ers 00:48:30 Urkunde herunterladen
W40 32 W40 1 706 w Schmitt, Yvonne DEDE 00:48:34 Urkunde herunterladen
M45 33 M45 5 718 m Hambsch, Michael DEDE 00:49:06 Urkunde herunterladen
M30 34 M30 2 712 m Weisser, Kevin DEDE 00:49:31 Urkunde herunterladen
M35 35 M35 7 622 m Geiger, Tobias DEDE TV Neuthard - Feierabendfreunde 00:49:36 Urkunde herunterladen
M35 36 M35 8 702 m Döbelin, Michael DEDE 00:49:39 Urkunde herunterladen
W35 37 W35 4 711 w Weisser, Jessica DEDE 00:49:45 Urkunde herunterladen
M45 38 M45 6 685 m Tritschler, Lars DEDE 00:49:50 Urkunde herunterladen
M70 39 M70 1 683 m Svarnas, Angelos DEDE LSG Karlsruhe 00:50:00 Urkunde herunterladen
M65 40 M65 1 603 m Baumgartner, Volker DEDE 00:50:42 Urkunde herunterladen
W30 41 W30 2 613 w De Costa, Vanessa DEDE 00:50:53 Urkunde herunterladen
M40 42 M40 3 658 m Pfattheicher, Michael DEDE Feuerwehr Stutensee 00:50:54 Urkunde herunterladen
M35 43 M35 9 656 m Pawlowitsch, Daniel DEDE Actimed Physiotherapie 00:50:59 Urkunde herunterladen
M35 44 M35 10 716 m Buchholz, Till DEDE 00:51:20 Urkunde herunterladen
M50 45 M50 3 696 m Keil, Dirk DEDE 00:51:24 Urkunde herunterladen
M40 46 M40 4 610 m Brünisholz, Christian DEDE Seeger Wohnkonzepte 00:51:32 Urkunde herunterladen
M50 47 M50 4 709 m Brecht, Thomas DEDE TSV Weingarten Lauftreff 00:52:01 Urkunde herunterladen
M60 48 M60 1 643 m Kupet, Bernd DEDE TV Kuppenheim 00:52:21 Urkunde herunterladen
W30 49 W30 3 657 w Peekes, Vanessa DEDE VANDI 00:52:24 Urkunde herunterladen
M40 50 M40 5 705 m Rahmani, Tirad DEDE 00:52:28 Urkunde herunterladen
M60 51 M60 2 638 m Klumpp, Bernd DEDE Seeger Wohnkonzepte 00:52:31 Urkunde herunterladen
M30 52 M30 3 662 m Riehle, André DEDE VANDI 00:52:38 Urkunde herunterladen
M65 53 M65 2 677 m Sommerlatt, Thomas DEDE Sporthaus in Blankenloch 00:52:58 Urkunde herunterladen
M40 54 M40 6 625 m Geißler, Nicolas DEDE 00:53:08 Urkunde herunterladen
M55 55 M55 8 710 m Schneider, Uwe DEDE TSV Weingarten Lauftreff 00:53:11 Urkunde herunterladen
M50 56 M50 5 666 m Rohland, Thomas DEDE Nudeln statt Sorgen 00:53:16 Urkunde herunterladen
M65 57 M65 3 626 m Geißler, Edgar DEDE Feuerwehr Karlsdorf-Neuthard 00:53:23 Urkunde herunterladen
M50 58 M50 6 668 m Sacan, Ali DEDE Team Lebensfreude 00:53:28 Urkunde herunterladen
M40 59 M40 7 700 m Gäckle, Jan DEDE Parkrun Karlsruhe 00:53:31 Urkunde herunterladen
W40 60 W40 2 687 w Völker, Bettina DEDE DLRG Ortsgruppe Spöck 00:53:40 Urkunde herunterladen
M 61 M 3 659 m Pfattheicher, Silas DEDE EC Blankenloch 00:53:51 Urkunde herunterladen
W40 62 W40 3 682 w Suhr, Susanne DEDE Gemeinderat Stutensee 00:54:02 Urkunde herunterladen
W 63 W 2 654 w Mannherz, Melanie DEDE EC Blankenloch 00:54:38 Urkunde herunterladen
M65 64 M65 4 729 m Schön, Heinz-Phillip DEDE LT H 00:54:43 Urkunde herunterladen
M55 65 M55 9 715 m Kruppenbacher, Wolfgang DEDE TV Edenkoben 00:55:01 Urkunde herunterladen
M55 66 M55 10 616 m Dürr, Andreas DEDE Seeger Wohnkonzepte 00:55:46 Urkunde herunterladen
M50 67 M50 7 639 m Kohler, Torsten DEDE LSG Karlsruhe 00:56:35 Urkunde herunterladen
M60 68 M60 3 680 m Stelzer, Volker DEDE Gemeinderat 00:56:36 Urkunde herunterladen
W35 69 W35 5 605 w Beyer, Jianru DEDE 00:57:49 Urkunde herunterladen
M60 70 M60 4 701 m Hammerschmidt, Bertram DEDE TuS Rüppurr 00:58:27 Urkunde herunterladen
M65 71 M65 5 601 m Achilles, Ulrich DEDE 00:58:31 Urkunde herunterladen
W65 72 W65 1 660 w Prochnow, Gudrun DEDE Lichtbund Karlsruhe 00:58:42 Urkunde herunterladen
W50 73 W50 1 691 w Walschburger, Natascha DEDE Brautpaar 2023 00:58:46 Urkunde herunterladen
M65 74 M65 6 676 m Sienholz, Armin DEDE VSV Büchig 00:59:04 Urkunde herunterladen
M65 75 M65 7 707 m Börtzler, Uwe DEDE 01:00:28 Urkunde herunterladen
M50 76 M50 8 646 m Lampert, Oliver DEDE lovemylife 01:00:33 Urkunde herunterladen
W35 77 W35 6 612 w Contreras, Gabriela DEDE 01:01:26 Urkunde herunterladen
W35 78 W35 7 630 w Gross, Cornelia DEDE TV Friedrichstal 01:03:22 Urkunde herunterladen
W55 79 W55 1 644 w Küst, Annette DEDE LTG Kämpfelbach 01:03:31 Urkunde herunterladen
M40 80 M40 8 627 m Goller, Andreas DEDE Oberwald Parkrun 01:04:45 Urkunde herunterladen
M75 81 M75 1 650 m Ljucovic, Ludger DEDE TSG - Blankenloch 01:05:14 Urkunde herunterladen
M50 82 M50 9 694 m Woelfle, Dirk DEDE 01:06:09 Urkunde herunterladen
W60 83 W60 1 675 w Schwan-Kunz, Gabriele DEDE Lichtbund Karlsruhe 01:06:21 Urkunde herunterladen
M60 84 M60 5 719 m Kühner, Ulrich DEDE Karlsruhe 01:06:53 Urkunde herunterladen
W55 85 W55 2 608 w Bohlander, Cerstin DEDE TuS Rüppurr Lauftreff 01:08:23 Urkunde herunterladen
M65 86 M65 8 708 m Becker, Peter DEDE TV Friedrichstal 01:08:54 Urkunde herunterladen
W70 87 W70 1 714 w Reblitz, Gudrun DEDE TSV Weingarten Lauftreff 01:09:27 Urkunde herunterladen
M75 88 M75 2 609 m Breithaupt, Rolf DEDE LSG Karlsruhe 01:11:02 Urkunde herunterladen